|
| HOME | 組織図 | 大会概要 | 参加方法 | コース図 | リンク集 | 大会データ | 掲示板 |
![]() |
| 24回大会完走記録・歴代トップランナーはこちら |
| 大会回数 | 開 催 日 | 参加申込者 |
| 第1回大会(1989年) | 平成元年4月30日(日) | 3,500人 |
| 第2回大会(1990年) | 平成2年4月29日(日) | 4,545人 |
| 第3回大会(1991年) | 平成3年4月29日(月) | 5,722人 |
| 第4回大会(1992年) | 平成4年4月29日(水) | 7,945人 |
| 第5回大会(1993年) | 平成5年4月2日(日) | 7,666人 |
| 第6回大会(1994年) | 平成6年4月3日(日) | 9,600人 |
| 第7回大会(1995年) | 平成7年4月2日(日) | 9,547人 |
| 第8回大会(1996年) | 平成8年4月7日(日) | 10,161人 |
| 第9回大会(1997年) | 平成9年4月6日(日) | 9,376人 |
| 第10回大会(1998年) | 平成10年3月29日(日) | 9,321人 |
| 第11回大会(1999年) | 平成11年3月28日(日) | 7,930人 |
| 第12回大会(2000年) | 平成12年3月26日(日) | 8,115人 |
| 第13回大会(2001年) | 平成13年3月25日(日) | 8,162人 |
| 第14回大会(2002年) | 平成14年3月31日(日) | 8,487人 |
| 第15回大会(2003年) | 平成15年3月23日(日) | 8,386人 |
| 第16回大会(2004年) | 平成16年3月21日(日) | 8,944人 |
| 第17回大会(2005年) | 平成17年3月20日(日) | 8,168人 |
| 第18回大会(2006年) | 平成18年3月19日(日) | 9,567人 |
| 第19回大会(2007年) | 平成19年3月18日(日) | 10,295人 |
| 第20回大会(2008年) | 平成20年3月23日(日) | 8,971人 |
| 第21回大会(2009年) | 平成21年3月22日(日) | 8,769人 |
| 第22回大会(2010年) | 平成22年3月21日(日) | 8,303人 |
| 第23回大会(2011年) | 平成23年3月20日(日) | 8,988人 |
| 第24回大会(2012年) | 平成24年3月18日(日) | 8,867人 |
HOME | 組織図 | 大会概要 | 参加方法 | コース図 | リンク集 | 大会データ | 掲示板
Copyright(C)2012 なんぶトリムマラソン大会実行委員会.All Rights Reserved.