第18回沖縄県アンサンブルコンテスト
一般の部
平成6年12月25日(日) 佐敷町シュガーホール
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | ブラスファイヤー オルケスタ | クラリネット四重奏 | 四重奏曲よりT・U(R.M.デュボワ) | 銀賞 |
2 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット八重奏 | オーバード(森田一浩) | 金賞 (代表) |
3 | 嘉手納シンフォニック・ブラス・レモン | クラリネット八重奏 | スラヴ舞曲 作品46−3(A.ドボルザーク) | 銀賞 |
4 | 浦添市民吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | フォー・ブラザーズ(J.ギウフレ) | 銀賞 |
5 | 嘉手納シンフォニック・ブラス・レモン | トロンボーン四重奏 | 組曲「三都市」よりファンファーレ・T・V(R.チャップマン) | 銀賞 |
6 | ブラスファイヤー オルケスタ | バリ・チューバ四重奏 | スピリチュアル・ジャズ・クインテット(L.ニーハウス) | 銀賞 |
7 | 琉球Bass Club | バリ・チューバ四重奏 | 四重奏曲(A.ライヒヤ) | 銀賞 |
8 | おきぎんクラブ | 金管五重奏 | ラッサストロンボーン(H.フィルモア) | 金賞 (代表) |
9 | 浦添市民吹奏楽団 | 金管八重奏 | 第一旋法による八声のカンツォン(G.ガブリエリア) | 銀賞 |
|
那覇市立首里中学校 | クラリネット四重奏 | ディベルティメント(A.ウール) |
沖縄市立美東中学校 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック・エッセイ(E.D.ボルゴ) | |
高等学校の部 | 県立那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲(V.ネリベル) |
県立首里高等学校 | サクソフォーン四重奏 | サクソフォン シンフォネット(D.ベネット) | |
大学の部 | 琉球大学 | サクソフォーン四重奏 | サクソフォン シンフォネット(D.ベネット) |
職場の部 | 沖縄銀行吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | スターダスト(H.カーマイケル) |
一般の部 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット八重奏 | オーバード(森田一浩) |
おきぎんクラブ | 金管五重奏 | ラッサストロンボーン(H.フィルモア) |
第20回九州アンサンブルコンテスト
一般の部
平成7年2月12日(日) 福岡県・戸畑市民会館
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 福岡 | 中村学園OB吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | トッカータ BWV914(J.S.バッハ) | |
2 | 鹿児島 | かごしまブラスフィルハーモニー | 金管六重奏 | 「フーガの技法」より コンプラプンクトゥス1(J.S.バッハ) | |
3 | 熊本 | 熊本ウインドオーケストラ | 金管八重奏 | 「ボギーとベス」より(G.ガーシュイン) | |
4 | 北九州 | アトラクティブ・サウンズ・フェロー | クラリネット四重奏 | 「カルテット」より T・U・W楽章(P.M.デュポワ) | |
5 | 長崎 | ながさきたぬき座 | クラリネット四重奏 | 「四重奏曲」より(P.M.デュポワ) | |
6 | 鹿児島 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | クラリネット八重奏 | 「リクディム」4つのイスラエル民族舞曲より(V.デル=ロースト) | 金賞 (代表) |
7 | 宮崎 | 宮崎市民吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | グラーヴェとプレスト(J.リヴィエ) | |
8 | 長崎 | 長崎市民吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 「ベルガマスク組曲」より前奏曲(C.ドビュッシー) | |
9 | 大分 | 大分ウインドフィルハーモニー | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏曲」より V・W(F.M.ジャンジャン) | |
10 | 福岡 | エルトワスアンサンブル | クラリネット六重奏 | アルジェのイタリア女(G.ロッシーニ) | |
11 | 北九州 | 北九州フィルハーモニー吹奏楽団 | クラリネット七重奏 | サンバ・オスティナート(森田一浩) | |
12 | 筑豊 | 稲築吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | グラーヴェとプレスト(J.リヴィエ) | |
13 | 沖縄 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット八重奏 | オーバード(森田一浩) | 銀賞 |
14 | 熊本 | 熊本トロンボーン・ゾリスデン | トロンボーン四重奏 | ソナタ(G.ガブリエリ) | |
15 | 佐賀 | Trumpet Ensemble Pals | 金管八重奏 | 第一旋法による八声のカンツォン(G.ガブリエリ) | |
16 | 宮崎 | はにわの会 | 金管八重奏 | ピアノとフォルテのソナタ(G.ガブリエリ) | |
17 | 佐世保 | 佐世保吹奏楽団 | 打楽器六重奏 | 打楽器のための前奏曲(E.D.ボルゴ) | |
18 | 佐賀 | 佐賀市民吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 兜率の憂い(磯崎敦博) | 銀賞 |
19 | 大分 | 上浦町吹奏楽団 | クラリネット七重奏 | 序奏とロンド(G.ジェイコブ) | |
20 | 佐世保 | 佐世保サクソフォーンアンサンブル | サクソフォーン四重奏 | 「3つの小品」より アンダンテ・スケルツォ(D.スカルラッティ) | |
21 | 沖縄 | おきぎんクラブ | 金管五重奏 | ラッサストロンボーン(H.フィルモア) | 銀賞 |
22 | 筑豊 | CMSウインドアンサンブル | トランペット四重奏 | カンツォン コルネット(S.セイド) |
九州代表団体
中学校の部 | 筑豊 | 中間市立中間東中学校 | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏曲」より 第3楽章(A.デザンクロ) |
宮崎 | 宮崎市立大塚中学校 | 金管七重奏 | 「金管七重奏のための3つの小品」より T・V(E.ボザ) | |
高等学校の部 | 宮崎 | 宮崎西高等学校 | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏曲」より 第3楽章(A.デザンクロ) |
福岡 | 精華女子高等学校 | クラリネット八重奏 | カプリチオ(P.ゴードン) | |
大学の部 | 熊本 | 熊本大学 | クラリネット七重奏 | クラリネット七重奏の「エレージア、リトミカ、サンバ・オスティナート」より T.V(森田一浩) |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | 金管八重奏 | ジェラシー(J.ガーデ) |
一般の部 | 鹿児島 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | クラリネット八重奏 | 「リクディム」4つのイスラエル民族舞曲より(V.デル=ロースト) |
第18回全日本アンサンブルコンテスト
一般の部
平成7年3月21日(祝) 愛媛県・松山市民会館
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 関東 | 埼玉県 アンサンブルリベルテ吹奏楽団 |
打楽器四重奏 | 人形の家(マルタ) | 銀賞 |
2 | 関西 | 大阪府 創価学会関西吹奏楽団 |
金管八重奏 | ハバナギラ(J.シェグレディ) | 銀賞 |
3 | 北陸 | 富山県 富山ミナミ吹奏楽団 |
金管八重奏 | 第一旋法による八声のカンツォン(G.ガブリエリ) | 金賞 |
4 | 東北 | 宮城県 片平ウインドアンサンブル |
金管八重奏 | ピアノとフォルテのソナタ(G.ガブリエリ) | 銅賞 |
5 | 東京 | 東京都 乗泉寺吹奏楽団 |
金管八重奏 | 八声のカンツォーナ 第10番(G.ガブリエリ) | 銅賞 |
6 | 北海道 | 北海道 帯広青少年吹奏楽団 |
サクソフォン四重奏 | 6つのクロッキーより 第1・6楽章(B.パパンドプロ) | 銀賞 |
7 | 中国 | 島根県 アンサンブル・アットホーム |
フルート四重奏 | 四重奏曲より 第2・3・4楽章(P.M.デュボア) | 金賞 |
8 | 九州 | 鹿児島県 緑 |
クラリネット八重奏 | 「リクディム」 4つのイスラエル民族舞曲(J.V.デル=ロースト) | 銀賞 |
9 | 四国 | 高知県 鏡野吹奏楽団 |
クラリネット七重奏 | コラールと舞曲(V.ネリベル) | 銅賞 |
10 | 東海 | 愛知県 アール・ヌーボーウインドアンサンブル |
クラリネット五重奏 | 弦楽五重奏曲第2番ト長調作品111より 第3楽章(J.ブラームス) | 金賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 宮崎 | 宮崎市立大塚中学校 | 金管七重奏 | 金管七重奏のための3つの小品(E.ボザ) | 銅賞 |
福岡 | 中間市立中間東中学校 | サクソフォン四重奏 | 「四重奏曲」より(A.デザンクロ) | 金賞 | |
高等学校の部 | 宮崎 | 宮崎西高等学校 | サクソフォン四重奏 | 「四重奏曲」より 第3楽章(A.デザンクロ) | 金賞 |
福岡 | 精華女子高等学校 | クラリネット八重奏 | カプリチオ(P.ゴードン) | 銀賞 | |
大学の部 | 熊本 | 熊本大学 | クラリネット七重奏 | 「エレージア、リトミカ、サンバ・オスティナート」より 第1・3楽章(森田一浩) | 銀賞 |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | 金管八重奏 | ジェラシー(J.ガーデ) | 金賞 |
一般の部 | 鹿児島 | 緑 | クラリネット八重奏 | 「リクディム」 4つのイスラエル民族舞曲(J.V.デル=ロースト) | 銀賞 |