第20回沖縄県アンサンブルコンテスト
一般の部
平成8年12月23日(月・祝) 具志川市民芸術劇場
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 沖銀クラブ | フルート四重奏 | 四重奏曲(P.M.デュボワ) | 銀賞 |
2 | 北谷ウインドアンサンブル | 木管七重奏 | シェリト・リンド(C.フェルナンデス) | 銀賞 |
3 | 浦添市吹奏楽団 | 木管八重奏 | ブランデンブルグ協奏曲第1番(J.S.バッハ) | 失格 |
4 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット三重奏 | 3本のクラリネットのための「5つのミニチュアーレ」よりW・V・X(磯部周平) | 金賞 (代表) |
5 | TMKクラリネットアンサンブル | クラリネット五重奏 | 小さな田園組曲(ドンディーヌ) | 銀賞 |
6 | クラリネットアンサンブル カルミア | クラリネット七重奏 | スカラムーシュよりT、V(D.ミヨー) | 金賞 (代表) |
7 | 那覇市民吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | トロンボーン四重奏のための組曲より(ペータース) | 銀賞 |
8 | ブラスファイヤー オルケスタ | バリ・チューバ四重奏 | セレスティアル組曲(S.ビューラ) | 金賞 |
9 | ”輝”青少年吹奏楽団 | 金管四重奏 | ハンガリー舞曲第6番(J.ブラームス) | 銅賞 |
10 | 宮古吹奏楽OB会 | 金管五重奏 | 金管五重奏のため第3番(V.エワルド) | 銀賞 |
11 | 創価学会沖縄吹奏楽団 | 金管五重奏 | スリーエピソード(ハーネス) | 銀賞 |
12 | ブラスファイヤー オルケスタ | 金管五重奏 | 吟遊詩人のためのソナタ(不詳) | 金賞 |
13 | 浦添ファミリーオーケストラ | 金管五重奏 | オックスフォード伯爵の行進曲(バード) | 銀賞 |
14 | 那覇市民吹奏楽団 | 金管五重奏 | 空想・おもちゃ・夢(G.ファーナビー) | 銀賞 |
15 | 北谷ウインドアンサンブル | 金管八重奏 | 3匹の猫 ミスタージェムズ・パレジ(C.ヘーゼル) | 銀賞 |
16 | リバティ ウインド アンサンブル | 打楽器七重奏 | ムジカ・パドゥッタ(シフマン) | 銀賞 |
小学校の部 | 豊見城村立とよみ小学校 | 金管八重奏 | もう一匹の猫:クラーケン(C.ヘーゼル) |
沖縄市立室川小学校 | 金管八重奏 | 「王宮の花火の音楽」より歓喜(G.F.ヘンデル) | |
|
那覇市立那覇中学校 | クラリネット四重奏 | バガテル(C.グランドマン) |
具志川市立具志川東中学校 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック・エッセイ(E.デル=ボルゴ) | |
高等学校の部 | 県立首里高等学校 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック・エッセイ(E.デル=ボルゴ) |
県立西原高等学校 | サクソフォーン四重奏 | サクソフォーン四重奏曲より3・4楽章(A.デザンクロ) | |
大学の部 | 琉球大学 | サクソフォーン四重奏 | サクソフォン四重奏のための「万葉」(櫛田てつのすけ) |
職場の部 | 沖縄銀行吹奏楽団 | バリ・チューバ四重奏 | カルテット フォー ローブラス(S.ビューラ) |
一般の部 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット三重奏 | 3本のクラリネットのための「5つのミニチュアーレ」よりW・V・X(磯部周平) |
クラリネットアンサンブル カルミア | クラリネット八重奏 | スカラムーシュよりT、V(D.ミヨー) |
第22回九州アンサンブルコンテスト
一般の部
平成9年2月9日(日) 大分県・ビーコンプラザ フィルハーモニアホール
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 大分 | アキヨシ・キネン・ウインド・オーケストラ | クラリネット七重奏 | サンバ・オスティナート(森田一浩) | 銀賞 |
2 | 熊本 | 熊本高校OBブラスオーケストラ | 金管五重奏 | 「ローデス」より ヴォルタ(J.バック) | 銀賞 |
3 | 佐賀 | 佐賀商OBウインドオーケストラ | フルート三重奏 | 3つの牧歌(H.トマジ) | 銀賞 |
4 | 鹿児島 | 創価学会鹿児島吹奏楽団 | 打楽器八重奏 | ザラゴザ(C.ブロークス) | 金賞 |
5 | 筑豊 | 稲築吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲(A.デザンクロ) | 金賞 (代表) |
6 | 沖縄 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット三重奏 | 3本のクラリネットのための「5つのミニチュアーレ」よりW・V・X(磯部周平) | 金賞 |
7 | 福岡 | 福間市民吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 異教徒の踊り(P.ショルティーノ) | 金賞 |
8 | 宮崎 | 宮崎市民吹奏楽団 | トランペット四重奏 | 4本のトランペットのための協奏曲(G.P.テレマン) | 銀賞 |
9 | 佐世保 | 佐世保吹奏楽団 | バリ・チューバ四重奏 | ホップ スィート(A.フラッケンポール) | 銀賞 |
10 | 鹿児島 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | クラリネット三重奏 | 「グランド・トリオ 作品8」より第1楽章(J.ブーフィル) | 銀賞 |
11 | 北九州 | コンフォート・ウインド・アンサンブル | クラリネット四重奏 | 「四重奏曲」より(P.M.デュポワ) | 銅賞 |
12 | 熊本 | 玉名女子高ウインド・アンサンブル | クラリネット八重奏 | 「ルーマニア民俗舞曲」より(B.バルトーク) | 銀賞 |
13 | 福岡 | エルトワスアンサンブル | クラリネット三重奏 | テルツェット(J.S.コレリー) | 金賞 |
14 | 沖縄 | クラリネットアンサンブル カルミア | クラリネット七重奏 | 「スカラムーシュ」よりT、V(D.ミヨー) | 銅賞 |
15 | 宮崎 | 創価学会宮崎県音楽隊 | バリ・チューバ四重奏 | オール トゥ スーン(L.ニーハウス) | 銅賞 |
16 | 北九州 | 北九州交響楽団 | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏 作品53」より 第1楽章(J.S.サンジュレー) | 銅賞 |
17 | 佐賀 | きやまウインドアンサンブル | 木管五重奏 | 5つの管楽器のための小室内音楽 op24−2より(P.ヒンデミット) | 金賞 |
18 | 長崎 | 諫早のんのこアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏 第1番 Op.53」より(J.S.サンジュレー) | 銀賞 |
19 | 筑豊 | 飯塚吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 異教徒の踊り(P.ショルティーノ) | 銅賞 |
20 | 大分 | 大分サクソフォンアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏」より 第3楽章(A.デザンクロ) | 金賞 |
21 | 長崎 | ながさき たぬき座 | トランペット五重奏 | 5本のトランペットのための音楽より T・V(V.レイノルズ) | 銀賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 鹿児島 | 鹿児島市立谷山中学校 | 金管八重奏 | ブルース・マーチ(R.プレムル) |
沖縄 | 具志川市立具志川中学校 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック エッセイ(E.D.ボルゴ) | |
高等学校の部 | 熊本 | 玉名女子高等学校 | 打楽器五重奏 | 5人の打楽器奏者のための「ゲインズボロー」より U・V(T.ゴーガー) |
佐賀 | 佐賀西高等学校 | サクソフォン四重奏 | ルーマニア民族の主題による「組曲」より T・X(J.アブシル) | |
大学の部 | 鹿児島 | 鹿児島短期大学 | フルート四重奏 | 夏山の一日(E.ボザ) |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | 金管八重奏 | 「ピアノとフォルテのソナタ」(G.ガブリエリ) |
一般の部 | 筑豊 | 稲築吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲(A.デザンクロ) |
第20回全日本アンサンブルコンテスト
一般の部
平成9年3月20日(祝) 石川県・金沢市観光会館
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 中国 | 山口県 下松高校OB吹奏楽団 |
打楽器六重奏 | セレブレーションとコラール(N.デ=ポンテ) | 銀賞 |
2 | 東北 | 福島県 梁川交響吹奏楽団 |
金管八重奏 | 「金管のためのテレプシコーレ集」より エントリー、ブーレ、ヴォルト(M.プレトリウス) | 銅賞 |
3 | 東京 | 東京都 豊島区吹奏楽団 |
金管八重奏 | 「ロンドンの小景」より(G.ラングフォード) | 金賞 |
4 | 北海道 | 北海道 旭川交響吹奏楽団 |
金管八重奏 | 「ニューヨークのロンドンっ子」より 3.グランドセントラル駅、5.ラジオ・シティ(J.パーカー) | 金賞 |
5 | 北陸 | 福井県 金沢サクソフォンアンサンブル |
サクソフォン八重奏 | 「弦楽のためのセレナード」より 終楽章(P.I.チャイコフスキー) | 銀賞 |
6 | 東海 | 長野県 長野サクソフォーンクァルテット |
サクソフォン四重奏 | 4つの自我(平部やよい) | 金賞 |
7 | 九州 | 福岡県 稲築吹奏楽団 |
サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏」より 第1楽章(A.デザンクロ) | 銅賞 |
8 | 四国 | 香川県 クレール・サクソフォンカルテット |
サクソフォン四重奏 | 「ベルガマスク組曲」より プレリュード(C.A.ドビュッシー) | 銅賞 |
9 | 西関東 | 埼玉県 ソール・リジェール吹奏楽団 |
クラリネット八重奏 | 「リクディム」4つのイスラエル民俗舞曲(J.V.デル=ロースト) | 金賞 |
10 | 関西 | 大阪府 創価学会関西吹奏楽団 |
クラリネット八重奏 | シンプル・シンフォニー(B.ブリテン) | 銀賞 |
11 | 東関東 | 千葉県 習志野シンフォニックブラス |
クラリネット六重奏 | 「家族」より パパ、ママ、フィリベール(R.ルシュール) | 銀賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 鹿児島 | 鹿児島市立谷山中学校 | 金管八重奏 | ブルース・マーチ(R.プレムル) | 銀賞 |
沖縄 | 具志川市立具志川中学校 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック エッセイ(E.D.ボルゴ) | 銅賞 | |
高等学校の部 | 熊本 | 玉名女子高等学校 | 打楽器五重奏 | 5人の打楽器奏者のための「ゲインズボロー」より U・V(T.ゴーガー) | 銀賞 |
佐賀 | 佐賀西高等学校 | サクソフォン四重奏 | ルーマニア民族の主題による「組曲」より T・X(J.アブシル) | 銅賞 | |
大学の部 | 鹿児島 | 鹿児島短期大学 | フルート四重奏 | 夏山の一日(E.ボザ) | 銀賞 |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | 金管八重奏 | 「ピアノとフォルテのソナタ」(G.ガブリエリ) | 銀賞 |
一般の部 | 筑豊 | 稲築吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲(A.デザンクロ) | 銅賞 |