第26回沖縄県アンサンブルコンテスト
一般の部
平成13年12月8日(土) 佐敷町シュガーホール
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | フルート三重奏 | 6つの演奏会用小品よりT・X(J.M.ドゥファイ) | 金賞 |
2 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | トロンボーン四重奏 | 4つの小品(G.ウッド) | 銀賞 |
3 | アンサンブル ソリア イルゾ | サクソフォン四重奏 | サクソフォン4重奏のための「万葉」よりU、V(櫛田てつ之扶) | 金賞 |
4 | フルートカルテット"AILE" | フルート四重奏 | アップルタイム(H.ベックマン) | 金賞 |
5 | CLEA WIND ENSEMBLE | バリ・チューバ四重奏 | セレスティアル組曲(S.ブラ) | 銀賞 |
6 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 野宮(磯崎敦博) | 金賞 (代表) |
7 | アンサンブル ソリア イルゾ | サクソフォン四重奏 | サクソフォン4重奏曲よりT楽章(F.M.ジャンジャン) | 金賞 |
8 | 沖縄バリ・チューバアンサンブル | バリ・チューバ五重奏 | 歌劇「アイーダ」より 第2幕第2場の音楽(G.ヴェルディ) | 銀賞 |
9 | ブラスアンサンブル”島マース” | 金管五重奏 | ミュージックホール組曲より1.おてんば娘の歌、5.踊り子たち(J.ホロヴィッツ) | 銀賞 |
10 | 輝青少年吹奏楽団 | 木管五重奏 | メデューサの罠(E.サティ) | 銀賞 |
11 | アンサンブル ブリリアンテ | クラリネット七重奏 | サンバ・オスティナート(森田一浩) | 銀賞 |
12 | ブラスアンサンブル ファインファルベ | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第1番(G.ガブリエリ) | 金賞 |
13 | ブラスアンサンブル ソフィアーレ | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番(G.ガブリエリ) | 金賞 (代表) |
小学校の部 | 那覇市立小禄南小学校 | 金管十重奏 | ヴァレジ(C.ヘイゼル) |
沖縄市立美里小学校 | 金管十重奏 | ピザ・パーティー(H.ワルター) | |
|
南大東村立南大東中学校 | サクソフォーン四重奏 | チャールダッシュ(V.モンティ) |
沖縄市立宮里中学校 | クラリネット六重奏 | クラリネット六重奏のための「家族」よりT,V,X(R.ルーシュール) | |
高等学校の部 | 県立那覇高等学校 | サクソフォーン四重奏 | サクソフォン4重奏曲より第3,4楽章(F.M.ジャンジャン) |
県立コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック・エッセイ(E.デル=ボルゴ) | |
職場の部 | 沖縄銀行 | 金管四重奏 | マーチ オブ ア マリオネット(C.グノー) |
一般の部 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 野宮(磯崎敦博) |
ブラスアンサンブル ソフィアーレ | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番(G.ガブリエリ) |
第27回九州アンサンブルコンテスト
一般の部
平成14年2月10日(日) 熊本県・荒尾総合文化センター
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 熊本 | 玉名女子ウインドアンサンブル | 打楽器八重奏 | マリンバとパーカッションアンサンブルのための協奏曲(N.ロサウロ) | 金賞 |
2 | 宮崎 | アンサンブル・エ・ボニート | クラリネット三重奏 | ディベルティメント No.1(W.A.モーツァルト) | 銀賞 |
3 | 佐賀 | Reve Courir Quartet | サクソフォン四重奏 | 「四重奏曲」より 第3楽章 フィナーレ(A.グラズノフ) | 銀賞 |
4 | 鹿児島 | アンサンブル歌笛 | 木管三重奏 | ディベルティメント(M.アーノルド) | 銀賞 |
5 | 福岡 | 筑紫中央ウインドオーケストラ | 打楽器六重奏 | 6人の打楽器奏者のための「イントロダクション アンド ダンス No.1」 | 銀賞 |
6 | 宮崎 | ピェ ドゥ プール サクソフォン クァルテット | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏曲」より 第3楽章(A.デザンクロ) | 金賞 |
7 | 沖縄 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 野宮《Nonomiya》(磯崎敦博) | 金賞 |
8 | 筑豊 | 飯塚吹奏楽団 | 打楽器六重奏 | セレブレーション アンド コラール(N.デ=ポンテ) | 金賞 |
9 | 佐世保 | 佐世保吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | 「6つの三重奏曲 作品7−2 ニ長調」より 第1楽章 | 銀賞 |
10 | 北九州 | アトラクティブ・サウンズ・フェロー | 金管八重奏 | 「ロンドンの小景」より 第6楽章(G.ラングフォード) | 銀賞 |
11 | 熊本 | ヴィルトーゾ・クラリネット・アソシエ | クラリネット四重奏 | 野宮《Nonomiya》(磯崎敦博) | 金賞 |
12 | 福岡 | 春日市民吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 4本のクラリネットのための「ファンタジア」(P.ハーヴェイ) | 銀賞 |
13 | 大分 | 旦野原700番地吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 協奏的大四重奏曲 作品79(J.B.サンジュレー) | 銀賞 |
14 | 長崎 | 諫早交響楽団管楽アンサンブル | 金管八重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より(G.リチャーズ) | 銀賞 |
15 | 佐賀 | Brass Ensemble Pals | 金管八重奏 | 金管八重奏のための「断章」(天野正道) | 銀賞 |
16 | 筑豊 | 稲築吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏曲」より 第4楽章(F.シュミット) | 銀賞 |
17 | 鹿児島 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | クラリネット六重奏 | 「弦楽四重奏曲」より 第1楽章(C.ドビュッシー) | 金賞 |
18 | 沖縄 | ブラス・アンサンブル・ソフィアーレ | 金管八重奏 | 第七旋法による八声のカンツォン 第2番(G.ガブリエリ) | 銀賞 |
19 | 長崎 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | クラリネット三重奏 | テルツェット(J.S.コレりー) | 金賞 |
20 | 大分 | 大分クラリネットファミリー さくま〜ず | クラリネット三重奏 | テルツェット(M.プート) | 銀賞 |
21 | 佐世保 | 佐世保ウエストアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 「ソナチネ」より 第1、3楽章(M.ラヴェル) | 金賞 |
22 | 北九州 | コンフォートウインドアンサンブル | クラリネット四重奏 | 「演奏会用小品」より 第1、2、3、6楽章(J.M.ドゥファイ) | 金賞 (代表) |
九州代表団体
中学校の部 | 宮崎 | 宮崎市立赤江東中学校 | フルート四重奏 | フルート吹きの休日(J.カステレード) |
鹿児島 | 鹿児島市立星峯中学校 | 打楽器五重奏 | 5人の打楽器奏者の「ゲインズボロー」より 第2、3楽章(T.ゴーガー) | |
高等学校の部 | 福岡 | 精華女子高等学校 | 打楽器六重奏 | セレブレーション アンド コラール(N.デ=ポンテ) |
筑豊 | 嘉穂高等学校 | 打楽器六重奏 | セレブレーション アンド コラール(N.デ=ポンテ) | |
大学の部 | 福岡 | 福岡大学 | 打楽器五重奏 | 10月のエオリア(水野修孝) |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック エッセイ(E.デル=ボルゴ) |
一般の部 | 北九州 | コンフォートウインドアンサンブル | クラリネット四重奏 | 「演奏会用小品」より 第1、2、3、6楽章(J.M.ドゥファイ) |
第25回全日本アンサンブルコンテスト
一般の部
平成14年3月21日(木) 神奈川県・よこすか芸術劇場
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 四国 | 高知県 ラ ロンジェヴェッテ サクソフォンアンサンブル | サクソフォン八重奏 | サクソフォン八重奏曲(長生淳) | 銅賞 |
2 | 北海道 | 北海道 札幌ユース吹奏楽団 |
サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲(A.デザンクロ) | 銅賞 |
3 | 西関東 | 埼玉県 川越奏和奏友会吹奏楽団 |
クラリネット八重奏 | フーガと神秘(A.ピアソラ) | 銀賞 |
4 | 北陸 | 石川県 金沢クラリネットアンサンブル |
クラリネット八重奏 | スペイン組曲より「アラゴン」「セヴィーリャ」(I.アルベニス) | 金賞 |
5 | 九州 | 福岡県 コンフォート・ウインド・アンサンブル |
クラリネット四重奏 | 「演奏会用小品」より 第1、2、3、6楽章(J.M.ドゥファイ) | 銀賞 |
6 | 中国 | 島根県 アンサンブルアットホーム |
フルート四重奏 | 四重奏曲(P.M.デュボワ) | 銀賞 |
7 | 関西 | 大阪府 アンサンブルギリビッツォ |
木管八重奏 | 小交響曲(C.グノー) | 銅賞 |
8 | 東海 | 長野県 アンサンブル・ファンファール |
金管八重奏 | フランス・ルネッサンス舞曲集より(C.ジュルヴェース) | 銀賞 |
9 | 東京 | 東京都 創価グロリア吹奏楽団 |
金管八重奏 | 幻影〜切り裂かれた都市(まち)〜(小長谷宗一) | 金賞 |
10 | 東北 | 秋田県 N.O.Brass |
金管八重奏 | トリオレット(A.プレヴィン) | 銀賞 |
11 | 東関東 | 栃木県 F−clef |
金管四重奏 | スコットランドの釣鐘草(スコットランド民謡) | 金賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 宮崎 | 宮崎市立赤江東中学校 | フルート四重奏 | フルート吹きの休日(J.カステレード) | 銀賞 |
鹿児島 | 鹿児島市立星峯中学校 | 打楽器五重奏 | 5人の打楽器奏者の「ゲインズボロー」より 第2、3楽章(T.ゴーガー) | 銅賞 | |
高等学校の部 | 福岡 | 精華女子高等学校 | 打楽器六重奏 | セレブレーション アンド コラール(N.デ=ポンテ) | 銀賞 |
筑豊 | 嘉穂高等学校 | 打楽器六重奏 | セレブレーション アンド コラール(N.デ=ポンテ) | 銀賞 | |
大学の部 | 福岡 | 福岡大学 | 打楽器五重奏 | 10月のエオリア(水野修孝) | 銀賞 |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | クラリネット八重奏 | ドデカフォニック エッセイ(E.デル=ボルゴ) | 金賞 |
一般の部 | 北九州 | コンフォートウインドアンサンブル | クラリネット四重奏 | 「演奏会用小品」より 第1、2、3、6楽章(J.M.ドゥファイ) | 銀賞 |