第27回沖縄県アンサンブルコンテスト
一般の部
平成14年12月22日(日) 佐敷町シュガーホール
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | フルート三重奏 | 5つの小品(P.ポーポン) | 金賞 |
2 | 石川ブラスアンサンブル | ホルン四重奏 | サウンド・オブ・ミュージック(岩井直博) | 銀賞 |
3 | 北谷ウインドオーケストラ | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏のための「ラグタイム」1・3(S.ジョプリン) | 銀賞 |
4 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | アイ・ガット・リズム変奏曲(G.ガーシュイン) | 金賞 (代表) |
5 | アンサンブル ブリリアンテ | クラリネット四重奏 | アイ・ガット・リズム変奏曲(G.ガーシュイン) | 銀賞 |
6 | 創価学会沖縄吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | アイネ・クライネ・ナハトムジークより第1楽章(W.A.モーツァルト) | 銅賞 |
7 | 宮古吹奏楽団OB会 | 金管五重奏 | 金管五重奏曲より 3楽章(V.エワルド) | 銅賞 |
8 | 吹奏楽団コザ・ファスタ | 金管五重奏 | 金管五重奏曲より(V.エワルド) | 銅賞 |
9 | 創価学会沖縄吹奏楽団 | 金管五重奏 | 戦いの組曲 第3楽章「カンツォン・ベルガマスク」(S.シャイト) | 銅賞 |
10 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | 金管五重奏 | ペニーレーン(J.レノン) | 金賞 |
11 | リバティー ウインド アンサンブル | 金管八重奏 | 「嬉遊曲」〜五つの楽章〜(R.プレムルー) | 銀賞 |
12 | ”輝”青少年吹奏楽団 | 木管八重奏 | サルスエラ「ルイス・アロンソの結婚式」より 間奏曲(J.ヒメネス) | 金賞 |
13 | クラリネットアンサンブル カルミア | クラリネット八重奏 | 交響曲第4番イ長調「イタリア」より4楽章(F.メンデルスゾーン) | 金賞 (代表) |
14 | 北谷ウインドオーケストラ | 金管八重奏 | マーキュリー(J.V.デル=ロースト) | 銀賞 |
15 | ウインドアンサンブル和 | 金管八重奏 | プレトリウス(M.プレトリウス) | 銀賞 |
16 | アンサンブル ソリア イルゾ | サクソフォン八重奏 | 古典組曲(矢代秋雄) | 銀賞 |
17 | 吹奏楽団コザ・ファスタ | 金管八重奏 | ロンドンの小景(G.ラングフォード) | 銀賞 |
18 | ブラスアンサンブル ファインファルベ | 金管八重奏 | ピアノとフォルテのソナタ(G.ガブリエリ) | 銀賞 |
小学校の部 | 那覇市立真地小学校 | 金管十重奏 | 高貴なる葡萄酒を讃えて T.シャンパン(G.リチャーズ) |
那覇市立小禄南小学校 | クラリネット十重奏 | リクディム(J.V.デル=ロースト) | |
|
南大東村立南大東中学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン・シンフォネッタ(D.ベネット) |
沖縄市立安慶田中学校 | クラリネット八重奏 | バレエ音楽「赤いけしの花」よりロシア水兵の踊り(R.グリエール) | |
高等学校の部 | 県立那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | チャールダッシュ(V.モンティ) |
県立コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲(V.ネリベル) | |
職場の部 | 美咲養護学校 | バリチューバ四重奏 | ダンス(スティーブン) |
一般の部 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | アイ・ガット・リズム変奏曲(G.ガーシュイン) |
クラリネットアンサンブル カルミア | クラリネット八重奏 | 交響曲第4番イ長調「イタリア」より4楽章(F.メンデルスゾーン) |
第28回九州アンサンブルコンテスト
一般の部
平成15年2月9日(日) 沖縄県・具志川市民芸術劇場
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 佐世保 | アンサンブル・ルミエール | 金管五重奏 | 「金管五重奏曲第3番」より 終楽章(V.エワルド) | 銀賞 |
2 | 長崎 | 創価学会長崎吹奏楽団 | 金管六重奏 | パントマイム(D.ユーバー) | 銀賞 |
3 | 佐賀 | Brass Ensemble Pals | 金管八重奏 | 「ブラスシンフォニー 作品80」より T、V(J.ケツィア) | 金賞 |
4 | 宮崎 | ピェ ドゥ プール クァルテット | サクソフォン四重奏 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏(G.ピエルネ) | 金賞 |
5 | 筑豊 | 稲築吹奏楽団 | サクソフォン八重奏 | サクソフォン八重奏曲(長生淳) | 金賞 |
6 | 沖縄 | クラリネットアンサンブル カルミア | クラリネット八重奏 | 交響曲第4番イ長調作品90「イタリア」より第4楽章サルタレッロ(F.M.メンデルスゾーン) | 銀賞 |
7 | 鹿児島 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | クラリネット五重奏 | 「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV1004」より シャコンヌ(J.S.バッハ) | 金賞 |
8 | 宮崎 | アンサンブル響 | 金管八重奏 | 組曲「ロンドンの小景」より ホース・ガーズ・パレード(G.ラングフォード) | 銀賞 |
9 | 福岡 | Musik Puzzle | クラリネット四重奏 | クラリネット四重奏のための「クローバー・ファンタジー」より(三浦真理) | 銀賞 |
10 | 北九州 | コンフォートウインドアンサンブル | クラリネット四重奏 | 兜率の憂い(磯崎敦博) | 金賞 |
11 | 長崎 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | クラリネット四重奏 | 兜率の憂い(磯崎敦博) | 金賞 |
12 | 熊本 | ヴィルトーゾ・クラリネット・アソシエ | クラリネット四重奏 | クラリネット四重奏のための「ペレ」(森田一浩) | 金賞 |
13 | 福岡 | ensemble balotter | サクソフォン四重奏 | グラーヴェとプレスト(J.リヴィエ) | 金賞 (代表) |
14 | 鹿児島 | 宮之城吹奏楽団 | フルート四重奏 | 「猫」より U.ピューマ、V.シャム猫、X.ペルシャ猫(M.ベルトミュー) | 銀賞 |
15 | 佐賀 | Reve Courir Quartet | サクソフォン四重奏 | 「四重奏曲」より 第4楽章(C.パスカル) | 金賞 |
16 | 熊本 | フルール・エ・フレール | フルート四重奏 | 「コルシカ島の幻影」より U.エヴィザ、X.コルト湾の城壁(J.ラウバー) | 金賞 |
17 | 沖縄 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | アイ・ガット・リズム変奏曲(G.ガーシュウィン) | 銀賞 |
18 | 大分 | 旦野原700番地吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | バーレスク(R.プラネル) | 金賞 |
19 | 筑豊 | 飯塚吹奏楽団 | 打楽器六重奏 | ジャクラー(高橋伸哉) | 金賞 |
20 | 大分 | Been Tree | クラリネット六重奏 | アルジェのイタリア女(G.ロッシーニ) | 銀賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 北九州 | 北九州市立菅生中学校 | 金管八重奏 | ビザ・パーティー(H.L.ワルターズ) |
筑豊 | 飯塚市立二瀬中学校 | 打楽器八重奏 | ソナチネ(金田真一) | |
高等学校の部 | 筑豊 | 嘉穂高等学校 | 打楽器六重奏 | ターラ(西村朗) |
沖縄 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲(V.ネリベル) | |
大学の部 | 福岡 | 福岡大学 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル(天野正道) |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | 金管八重奏 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス) |
一般の部 | 福岡 | ensemble balotter | サクソフォン四重奏 | グラーヴェとプレスト(J.リヴィエ) |
第26回全日本アンサンブルコンテスト
一般の部
平成15年3月21日(金・祝) 長野県・長野県民文化会館
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 東海 | 長野県 アンサンブル・ファンファール |
金管八重奏 | 幻影〜切り裂かれた都市(まち)〜(小長谷宗一) | 銅賞 |
2 | 東京 | 東京都 創価グロリア吹奏楽団 |
金管八重奏 | 幻影〜すれ違う心・歪んだ時(とき)〜(小長谷宗一) | 金賞 |
3 | 東関東 | 栃木県 F−clef |
金管四重奏 | ケンタッキーの我が家(S.フォスター) | 金賞 |
4 | 東北 | 宮城県 仙台サクソフォンアンサンブルクラブ |
サクソフォン四重奏 | 組曲「クープランの墓」より プレリュード、リゴードン(M.ラヴェル) | 銀賞 |
5 | 九州 | 福岡県 ensemble balotter |
サクソフォン四重奏 | グラーヴェとプレスト(J.リヴィエ) | 銀賞 |
6 | 四国 | 高知県 クレールサクソフォンクァルテット |
サクソフォン四重奏 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏(G.ピエルネ) | 銀賞 |
7 | 北海道 | 北海道 帯広吹奏楽研究会 |
サクソフォン四重奏 | 演奏会用四重奏曲(J.リュエフ) | 銅賞 |
8 | 北陸 | 福井県 ソノーレウインドアンサンブル |
サクソフォン四重奏 | 「サクソフォン四重奏曲」より V(A.デザンクロ) | 銀賞 |
9 | 関西 | 大阪府 アルモニーサクソフォンアンサンブル |
サクソフォン四重奏 | スペイン(C.コリア) | 銀賞 |
10 | 西関東 | 埼玉県 アンサンブルリヴィエール |
クラリネット八重奏 | クラウナリー・フォー・クラリネッツ(H.スパルタース) | 金賞 |
11 | 中国 | 島根県 アンサンブルアットホーム |
フルート四重奏 | 「夏山の一日より」 森の歌、急流のほとり(E..ボザ) | 金賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 北九州 | 北九州市立菅生中学校 | 金管八重奏 | ビザ・パーティー(H.L.ワルターズ) | 銅賞 |
筑豊 | 飯塚市立二瀬中学校 | 打楽器八重奏 | ソナチネ(金田真一) | 銅賞 | |
高等学校の部 | 筑豊 | 嘉穂高等学校 | 打楽器六重奏 | ターラ(西村朗) | 銀賞 |
沖縄 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲(V.ネリベル) | 銅賞 | |
大学の部 | 福岡 | 福岡大学 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル(天野正道) | 金賞 |
職場の部 | 福岡 | ブリジストン吹奏楽団久留米 | 金管八重奏 | 「テレプシコーレ舞曲集」より(M.プレトリウス) | 金賞 |
一般の部 | 福岡 | ensemble balotter | サクソフォン四重奏 | グラーヴェとプレスト(J.リヴィエ) | 銀賞 |