第23回沖縄県アンサンブルコンテスト
一般の部
平成11年12月11日(土) 嘉手納文化センター
出演順 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | フルート四重奏 | 四重奏曲(P.M.デュボワ) | 金賞 |
2 | カデナ・シンフォニック・ブラス・レモン | フルート四重奏 | 「ARCADIE」よりT.Bergers V.Dryades(M.ベルトミュー) | 銀賞 |
3 | リバティ ウインド アンサンブル | クラリネット四重奏 | ディベルティメント第1楽章(A.ウール) | 銀賞 |
4 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | クラリネット四重奏 | Divertimento T(A.ウール) | 棄権 |
5 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | オーディションのための6つの小品(J.M.ドゥファイ) | 金賞 (代表) |
6 | アンサンブル ブリリアンテ | クラリネット六重奏 | ハンガリー舞曲 第4番 ト短調(J.ブラームス) | 銀賞 |
7 | クラリネットアンサンブル カルミア | クラリネット七重奏 | スラブ舞曲 72−7(A.ドボルザーク) | 金賞 |
8 | アンサンブル ソリア イルゾ | サクソフォン四重奏 | Cafe Saint German(真島 俊夫) | 金賞 |
9 | CLEA WIND ENSEMBLE | トロンボーン四重奏 | トロンボーンファミリーより シャウティン・ライザ・トロンボーン(H.フィルモア) | 銀賞 |
10 | CLEA WIND ENSEMBLE | バリ・チューバ四重奏 | FANTASY(for Tuba/Euphonium Quartet(R.Martino) | 銀賞 |
11 | 宮古吹奏楽OB会 | 金管五重奏 | 金管五重奏のための第3番より 4楽章(V.エヴァルド) | 銀賞 |
12 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | 金管五重奏 | 汽車(大和田 愛羅) | 銀賞 |
13 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | トランペット八重奏 | BLAZON(First Movement of cantata,"THE TRUMPETS")(G.VINTER) | 棄権 |
14 | Southern wind OKINAWA | 金管八重奏 | Tico−Tico(Z.アブレウ) | 銀賞 |
15 | リバティ ウインド アンサンブル | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン 第2番(G.ガブリエリ) | 金賞 |
16 | ブラスアンサンブル ファインファルベ | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン 第2番(G.ガブリエリ) | 金賞 (代表) |
小学校の部 | 那覇市立小禄南小学校 | クラリネット九重奏 | 「赤いケシの花」よりロシア水兵の踊り(R.グリエール) |
名護市立東江小学校 | 打楽器六重奏 | 子象の行進(H.マンシーニ) | |
|
那覇市立上山中学校 | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲(V.ネリベル) |
本部町立本部中学校 | サクソフォーン七重奏 | オルフェウス序曲(天国と地獄)(J.オッフェンバック) | |
高等学校の部 | 県立那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | 「スカラムーシュ」より第1,2,3楽章(D.ミヨー) |
県立首里高等学校 | 打楽器六重奏 | イントロダクション アンド ダンス No.1(櫛田てつのすけ) | |
職場の部 | 沖縄銀行吹奏楽団 | バリ・チューバ四重奏 | クァルテット フォー ロー ブラス(S.ビューラ) |
一般の部 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | オーディションのための6つの小品(J.M.ドゥファイ) |
ブラスアンサンブル ファインファルベ | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン 第2番(G.ガブリエリ) |
第25回九州アンサンブルコンテスト
一般の部
平成12年2月13日(日) 宮崎県・清武町文化会館
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 佐賀 | Brass Ensemble Pals | 金管八重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より 第5楽章”フンダドーレ・・・そしてシャンペンをもう1本”(G.リチャーズ) | 金賞 |
2 | 長崎 | 諫早交響楽団管楽アンサンブル | 金管八重奏 | 「ロンドンの小景」より(G.ラングフォード) | 銀賞 |
3 | 福岡 | 博多ウインドオーケストラ | サクソフォン四重奏 | 「ベルガマスク組曲」より 前奏曲(C.A.ドビュッシー) | 銀賞 |
4 | 北九州 | アトラクティブ・サウンズ・フェロー | 金管八重奏 | 「ニューヨークのロンドン人」より 5.ラジオ・シティ(J.パーカー) | 銀賞 |
5 | 筑豊 | 飯塚吹奏楽団 | クラリネット七重奏 | 序奏とロンド(G.ジェイコブ) | 銀賞 |
6 | 佐世保 | アンサンブル・ルミエール | 金管五重奏 | 「ウエストサイドストーリー」より トゥナイト、サムウェア(L.バーンスタイン) | 銀賞 |
7 | 熊本 | 山鹿音楽団 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏(C.パスカル) | 金賞 |
8 | 北九州 | コンフォート・ウインド・アンサンブル | クラリネット七重奏 | 序奏とロンド(G.ジェイコブ) | 銀賞 |
9 | 鹿児島 | 宮之城吹奏楽団 | フルート四重奏 | 「夏山の一日」より 3.森の詩、4.ロンド(輪舞)(E.ボザ) | 金賞 |
10 | 宮崎 | アンサンブル・エス・ボニート | クラリネット三重奏 | 「序曲」より 第1、2、3楽章(G.F.ヘンデル) | 銀賞 |
11 | 大分 | 旦野原700番地吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 「ベルガマスク組曲」より 前奏曲(C.A.ドビュッシー) | 銀賞 |
12 | 佐世保 | 佐世保吹奏楽団 | フルート四重奏 | アルカディー(M.ベルトミュー) | 銀賞 |
13 | 沖縄 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) | 金賞 (代表) |
14 | 福岡 | Elles tous Ensemble | クラリネット四重奏 | 3つのディベルティメント(H.トマジ) | 銀賞 |
15 | 宮崎 | ピェ ドゥ プール サクソフォン クァルテット | サクソフォン四重奏 | グラーベとプレスト(J.リヴィエ) | 金賞 |
16 | 佐賀 | Reve Courir Quartet | サクソフォン四重奏 | ルーマニア民謡の主題による組曲 作品90(J.アブシル) | 銀賞 |
17 | 熊本 | ヴィルトーゾ・クラリネット・アソシエ | クラリネット八重奏 | コラールと舞曲(V.ネリベル) | 銀賞 |
18 | 大分 | アンサンブル・スパニッシュフリー | 木管五重奏 | 木管五重奏 変ロ長調 作品56の1」より 第1楽章(F.ダンツィ) | 銀賞 |
19 | 長崎 | 長崎ブラスアンサンブル | 金管五重奏 | 金管五重奏曲(M.アーノルド) | 銀賞 |
20 | 鹿児島 | かごしまブラスフィルハーモニー | 金管五重奏 | 協奏曲集「四季」より「春」 作品8の1 第3楽章(A.ヴィヴァルディ) | 銀賞 |
21 | 沖縄 | ブラスアンサンブル ファインファルベ | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン 第2番(G.ガブリエリ) | 銀賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 大分 | 中津市立豊陽中学校 | クラリネット四重奏 | プレリュードとツケルツォ(D.ベネット) |
福岡 | 須恵町立須恵中学校 | クラリネット四重奏 | 「ディベルティメント」より第3楽章(A.ウール) | |
高等学校の部 | 福岡 | 福岡第一高等学校 | フルート四重奏 | アルカディー(M.ベルトミュー) |
長崎 | 長崎東高等学校 | 金管八重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より 第5楽章”フンダドーレ・・・そしてシャンペンをもう1本”(G.リチャーズ) | |
大学の部 | 福岡 | 福岡大学 | 木管五重奏 | 6つのバガテル(G.リゲティ) |
職場の部 | 沖縄 | 沖縄銀行 | 金管八重奏 | クァルテット フォー ローブラス(S.ビューラ) |
一般の部 | 沖縄 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) |
第23回全日本アンサンブルコンテスト
一般の部
平成12年3月18日(土) 宮城県・宮城県民会館
出演順 | 支部名 | 団体名 | 編成 | 曲名/作曲者 | 結果 |
1 | 北陸 | 石川県 金沢サクソフォンアンサンブル |
サクソフォン八重奏 | 「弦楽六重奏曲 フィレンツェの思い出」より第4楽章(P.I.チャイコフスキー) | 金賞 |
2 | 東海 | 三重県 上野ウインドアンサンブル |
サクソフォン四重奏 | 3つの小品(D.スカルラッティ) | 銀賞 |
3 | 東北 | 青森県 青森吹奏楽団 |
サクソフォン四重奏 | アラベスク第1番(C.A.ドビュッシー) | 金賞 |
4 | 四国 | 高知県 クレールサクソフォンクァルテット |
サクソフォン四重奏 | 「弦楽四重奏曲」より第1楽章(C.A.ドビュッシー) | 銀賞 |
5 | 東関東 | 栃木県 作新楽音会 |
サクソフォン四重奏 | 「サクソフォーン四重奏曲 第1番」より(J.B.サンジュレ) | 銅賞 |
6 | 関西 | 大阪府 創価学会関西吹奏楽団 |
クラリネット四重奏 | 楽天家に捧ぐ螺旋(コバ) | 金賞 |
7 | 九州 | 沖縄県 沖縄クラリネットカンパニー |
クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) | 金賞 |
8 | 東京 | 東京都 創価グロリア吹奏楽団 |
クラリネット四重奏 | 野宮(磯崎敦博) | 金賞 |
9 | 中国 | 広島県 MKU吹奏楽団 |
クラリネット四重奏 | アルゼンチン(D.ベネット) | 銅賞 |
10 | 西関東 | 山梨県 ユニオン オブ ハーモニー |
フルート三重奏 | 「3つのトリオ ト短調」より第1、2楽章(F.クーラウ) | 金賞 |
11 | 北海道 | 北海道 滝川市民吹奏楽団 |
トランペット三重奏 | 「5つのバガテル」よりT・U・V・X(P.デュボア) | 銅賞 |
九州代表団体
中学校の部 | 福岡 | 須恵町立須恵中学校 | クラリネット四重奏 | ディベルティメント(A.ウール) | 銀賞 |
大分 | 中津市立豊陽中学校 | クラリネット四重奏 | プレリュードとツケルツォ(D.ベネット) | 金賞 | |
高等学校の部 | 福岡 | 福岡第一高等学校 | フルート四重奏 | アルカディー(M.ベルトミュー) | 金賞 |
長崎 | 長崎東高等学校 | 金管八重奏 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より 第5楽章”フンダドーレ・・・そしてシャンペンをもう1本”(G.リチャーズ) | 金賞 | |
大学の部 | 福岡 | 福岡大学 | 木管五重奏 | 6つのバガテル(G.リゲティ) | 銅賞 |
職場の部 | 沖縄 | 沖縄銀行 | バリ・チューバ四重奏 | クァルテット フォー ローブラス(S.ビューラ) | 銅賞 |
一般の部 | 沖縄 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より(J.M.ドゥファイ) | 金賞 |