クラリネットアンサンブル 楽譜リスト
5重奏以上
重奏 | タイトル | 作曲者 | 出版社 | Es. Cl |
1st Cl |
2nd Cl |
3rd Cl |
4th Cl |
A.Cl |
B.Cl |
C.A. Cl |
難易度 | 面白度 | 備 考 |
5 | スピロイド | ヴェルケン | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | ||||
5 | フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | ブレーン社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 4 | ||||
5 | 楽しい小品 | セムレ=コレリ | EDITIONS MAX ESCHIG | 1 | 1 | 1 | 1 | 5th Cl |
B | 1 | ||||
6 | ムジカール | ウーバー | KENDOR MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 2 | |||
6 | 特徴 | デポルト | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 2 | |||
6 | ”トロイメライ”と ”鬼ごっこ” |
シューマン | 音楽之友社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2 | |||
6 | ほたる | ボザ | ALPHONSE LUDUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 3 | |||
6 | クラリネット・ポルカ | ポーランド民謡 | 音楽之友社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2 | |||
6 | 家族で | ルシュール | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 3 | |||
7 | プスタ | ヴァン=デル=ロースト | DE HASKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | ||
7 | パレード | ウーバー | SOUTHERN MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | ||
7 | マスク | ウーバー | KENDOR MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | ||
7 | 序奏とスケルツォ | ウーバー | KENDOR MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | ||
7 | 序奏とロンド | ジェイコブ | BOOSEY& HAWKES |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | ||
7 | ドデカホニック・エッセイ | デル=ボルゴ | KENDOR MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | ||
7 | コラールと舞曲 | ネリベル | SOUTHERN MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | ||
7 | プレリュードとカンツォーナ | ハイム | KENDOR MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | ||
7 | エレージア、リトミカ、サンバ・オスティナート | 森田一浩 | 音楽之友社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5th Cl |
6th Cl |
7th Cl |
D | 4 | ||
8 | リクディム | ヴァン=デル=ロースト | DE HASKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | |
8 | カプリチオ | ゴードン | KENDOR MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |
8 | 組曲「スカラムーシュ」 | ミヨー | BUFFET CRAMPON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 4 | レンタル譜 |
8 | オーバード | 森田一浩 | 音楽之友社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 3 |
難易度はA〜Fで、面白度は1〜5で分けました。 難易度 A 初見大会でも大丈夫! 面白度 1 う〜ん、はっきり言ってつまらない・・ |