沖縄の気候
沖縄では、1年中ダイビング、シュノーケリングを楽しむことができます。
月ごとの気候、気温、水温の変化、そして、時期によって変わる服装などチェックしてくださいね!
沖縄のイベントも要チェックですよ。
1月沖縄の気温 水温
気温 | 約14〜20℃ |
水温 | 約21℃ |
服装 | 体感温度は低いため、上着は必要 *寒さ対策:ボートコートございます |
ダイビングスーツ | 5mm+フードベスト、ドライスーツ *寒さ対策:6.5mmスーツございます |
2月沖縄の気温 水温
気温 | 約14〜20℃ |
水温 | 約21℃ |
服装 | 体感温度は低いため、上着は必要 *寒さ対策:ボートコートございます |
ダイビングスーツ | 5mm+フードベスト、ドライスーツ *寒さ対策:6.5mmスーツございます |
3月沖縄の気温 水温
気温 | 約15〜22℃ |
水温 | 約21℃ |
服装 | フリース、薄手の上着は必要 *寒さ対策:ボートコートございます |
ダイビングスーツ | 5mm+フードベスト、ドライスーツ *寒さ対策:6.5mmスーツございます |
4月沖縄の気温 水温
気温 | 約18〜24℃ |
水温 | 約22〜23℃ |
服装 | フリース、薄手の上着は必要 *寒さ対策:ボートコートございます |
ダイビングスーツ | 5mm+フードベスト、ドライスーツ *寒さ対策:6.5mmスーツございます |
5月沖縄の気温 水温
気温 | 約20〜27℃ 上旬梅雨入り |
水温 | 約22〜24℃ |
服装 | 半袖・長袖シャツ |
ダイビングスーツ | 5mm+フードベスト *寒さ対策:6.5mmスーツございます |
6月沖縄の気温 水温
気温 | 約24〜30℃ 下旬梅雨明け |
水温 | 約24〜26℃ |
服装 | 半袖・長袖シャツ |
ダイビングスーツ | 5mm *日焼け対策ラッシュガード |
7月沖縄の気温 水温
気温 | 約26〜31℃ |
水温 | 約28℃ |
服装 | 半袖 |
ダイビングスーツ | 3mm*日焼け対策ラッシュガード |
8月沖縄の気温 水温
気温 | 約26〜32℃ |
水温 | 約28℃ |
服装 | 半袖 |
ダイビングスーツ | 3mm*日焼け対策ラッシュガード |
9月沖縄の気温 水温
気温 | 約25〜32℃ |
水温 | 約28℃ |
服装 | 半袖 |
ダイビングスーツ | 3mm*日焼け対策ラッシュガード |
10月沖縄の気温 水温
気温 | 22℃〜27℃くらい |
水温 | 26〜27℃ |
服装 | 半袖 *薄手のカーディガン |
ダイビングスーツ | 5mm*日焼け対策ラッシュガード |
11月沖縄の気温 水温
気温 | 約20〜25℃ |
水温 | 約24〜25℃ |
服装 | 半袖、長袖 *上着はあったほうがいいです。 *寒さ対策:ボートコートございます |
ダイビングスーツ | 5mm+フードベスト、 |
12月沖縄の気温 水温
気温 | 約16〜22℃ |
水温 | 約23〜24℃ |
服装 | 半袖、長袖 *上着はあったほうがいいです。 *寒さ対策:ボートコートございます |
ダイビングスーツ | 5mm+フードベスト、ドライスーツ *寒さ対策:6.5mmスーツございます |