toto & totoGOAL & Grade One Horse Race

ととッス ととッス ととッス

2004年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率
109   5,500 206,800 35,554 29.0
< 別クラブへ \4,500- 開幕特別出資 >
2004年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率

2003年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率
108   100 201,300 59,944 29.8
107   1,500 201,200 59,944 29.8
106   1,500 199,700 59,944 30.0
105   1,500 198,200 59,944 30.2
104   1,500 196,700 59,944 30.5
103   1,500 195,200 59,944 30.7
102   1,500 193,700 59,944 30.9
101   1,500 192,200 59,944 31.2
100   1,500 190,700 59,944 31.4
99   1,500 189,200 59,944 31.7
98   1,500 187,700 59,944 31.9
97   1,500 186,200 59,944 32.2
96   1,500 184,700 59,944 32.5
95   1,500 183,200 59,944 32.7
< 別クラブにも参加 (シングルのみ \500-) >
94   1,000 181,700 59,944 33.0
93   1,000 180,700 59,944 33.2
92   1,000 179,700 59,944 33.4
91   1,000 178,700 59,944 33.5
90   1,000 177,700 59,944 33.7
89   500 176,700 59,944 33.9
88   1,000 176,200 59,944 34.0
87   500 175,200 59,944 34.2
86   500 174,700 59,944 34.3
85   500 174,200 59,944 34.4
84  未 購 入 (気付くのが遅かった … 木曜日が〆切なんて …)
< 共同購入プロジェクトに とーめ 参加 >
83   500 173,700 59,944 34.5
82   1,000 173,200 59,944 34.6
81   1,000 172,200 59,944 34.8
80   1,000 171,200 59,944 35.0
79   1,000 170,200 59,944 35.2
78
toto
3等
×2
1,000 169,200 24,390 59,944 35.4
77   1,000 168,200 35,554 21.1
76   1,000 167,200 35,554 21.3
75   1,000 166,200 35,554 21.4
74   1,000 165,200 35,554 21.5
73   1,000 164,200 35,554 21.7
72   1,000 163,200 35,554 21.8
71   1,000 162,200 35,554 21.9
< 共同購入プロジェクトに りょ 参加 >
2003年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率

2002年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率
70  未 購 入 (変則開催についていくことができませんでした)
69   3,000 161,200 35,554 22.1
68   3,000 158,200 35,554 22.5
67   3,000 155,200 35,554 22.9
66   3,000 152,200 35,554 23.4
65   3,000 149,200 35,554 23.8
64   3,000 146,200 35,554 24.3
63   3,000 143,200 35,554 24.8
62   3,000 140,200 35,554 25.4
61   3,000 137,200 35,554 25.9
60   3,000 134,200 35,554 26.5
59   3,000 131,200 35,554 27.1
58   3,000 128,200 35,554 27.7
57   3,000 125,200 35,554 28.4
56   3,000 122,200 35,554 29.1
55   3,000 119,200 35,554 29.8
54   3,000 116,200 35,554 30.6
53   3,000 113,200 35,554 31.4
52   3,000 110,200 35,554 32.3
51   3,000 107,200 35,554 33.2
50 2等×1
3等×2
3,000 104,200 1,762
2×480
35,554 34.1
49   3,000 101,200 32,832 32.4
48   3,000 98,200 32,832 33.4
< 共同購入プロジェクト “にやお” 発足 >
< 共同購入プロジェクト “にしやなぎ” 終息 >
47   3,500 95,200 32,832 34.5
46   3,500 91,700 32,832 35.8
45   3,500 88,200 32,832 37.2
44   3,500 84,700 32,832 38.8
43   3,500 81,200 32,832 40.4
42   3,500 77,700 32,832 42.3
41   3,500 74,200 32,832 44.2
40   3,500 70,700 32,832 46.4
39   3,500 67,200 32,832 48.9
38   3,500 63,700 32,832 51.5
37   3,500 60,200 32,832 54.5
36   3,500 56,700 32,832 57.9
35   3,500 53,200 32,832 61.7
34   3,500 49,700 32,832 66.1
33 1等×1
2等×6
3等×14
3,500 46,200 19,216
6×745
14×270
32,832 71.1
32   3,500 42,700 5,366 12.6
2002年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率

2001年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率
31   3,500 39,200 5,366 13.7
30 2等×1
3等×11
3,500 35,700 746
11×230
5,366 15.0
29   3,500 32,200 2,090 6.5
28   3,500 28,700 2,090 7.3
< 共同購入プロジェクト “にしやなぎ” 発足 >
27   1,200 25,200 2,090 8.3
26   1,200 24,000 2,090 8.7
25   1,200 22,800 2,090 9.2
24  未 購 入
23   1,200 21,600 2,090 9.7
22   1,200 20,400 2,090 10.2
21 3等×1 1,200 19,200 170 2,090 10.9
20   1,200 18,000 1,920 10.7
19   1,200 16,800 1,920 11.4
18   1,200 15,600 1,920 12.3
17   1,200 14,400 1,920 13.3
16   1,200 13,200 1,920 14.5
15   1,200 12,000 1,920 16.0
14 3等×2 1,200 10,800 2×700 1,920 17.8
13   1,200 9,600 520 5.4
12 3等×2 1,200 8,400 2×260 520 6.2
< ポイントゲットの為購入額増加 (8口→12口) >
11   800 7,200 0.0
10   800 6,400 0.0
9   800 5,600 0.0
8   800 4,800 0.0
7   800 4,000 0.0
6   800 3,200 0.0
5   800 2,400 0.0
4   800 1,600 0.0
3   800 800 0.0
2001年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率

2001年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率
2  静岡県限定発売の為 未購入
1  静岡県限定発売の為 未購入
2000年 的 中 購入額 投資額 獲得額 通産獲得額 回収率

ととッス ととッス ととッス