クラリネットアンサンブル 楽譜リスト
4重奏
重奏 | タイトル | 作曲者 | 出版社 | Es. Cl |
1st Cl |
2nd Cl |
3rd Cl |
4th Cl |
A.Cl |
B.Cl |
C.A. Cl |
難易度 | 面白度 | 備 考 |
4 | 4重奏曲 | アブシル | HENRY LEMOINE | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 3 | |||||
4 | 5つの楽章 | アリュー | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 3 | |||||
4 | セヴィリア | アルベニス | MUSIC PUBLICATIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | シャルモー・プレイズ・ガーシュイン | 磯崎敦博 | 未出版 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | D | 5 | レンタル譜 計10本持替 |
|
4 | 兜率の憂い | 磯崎敦博 | 東芝EMI | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 5 | |||||
4 | 野宮 | 磯崎敦博 | 未出版 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 4 | レンタル譜 | ||||
4 | アルギュレスク | ヴァン=デル=ロースト | DE HASKE | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | |||||
4 | パガニーニの主題による変奏曲 | ウィルソン | BOOSEY&HAWKES | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 5 | |||||
4 | ディベルティメント | ウール | SCHOTT MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | クラリネット4重奏曲集 | ヴォックスマン | RUBANK | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | クラリネット4重奏曲 第1番 | エンドレセン | BELWIN MILLS | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | 3つの前奏曲 | ガーシュイン | COMUS PUBLICATIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 3 | 1st,2ndClはA管持ち替え | ||||
4 | アイ・ガット・リズム変奏曲 | ガーシュイン | IMPRESSIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 5 | |||||
4 | ファンタジー | カイエ | SOUTHERN MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 3 | 1stClはEsCl持ち替え | ||||
4 | 大4重奏曲 第1番 | ガブリエルスキー | SOUTHERN MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | |||||
4 | プレリュードとダンス | カルレ | ALPHONSE LEDUC | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | 4重奏曲 | クック | EMERSON EDITION | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | バガテル | グランドマン | BOOSEY& HAWKES |
1 | 1 | 1 | 1 | B | 4 | |||||
4 | 小4重奏曲 | クロス | BOOSEY& HAWKES |
1 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | |||||
4 | 楽天家に捧ぐ螺旋 | コバ | IMPRESSIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 5 | |||||
4 | リカリス・スティック組曲 | シアーズ | CARL FISHER | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 4 | |||||
4 | スケルツェット、パバーヌとゴパック | ジェイコブ | EMERSON EDITION | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 3 | |||||
4 | オータム・リーブス | シューネンビーク | DE HASKE | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | |||||
4 | クラウナリー フォー クラリネット | スタルパース | METROPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 3 | |||||
4 | 「売られた花嫁」より2つの舞曲 | スメタナ | COMUS EDITION | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | エール スカンジナビア | ゼンプ | ROBERT MARTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 4 | |||||
4 | パンに捧ぐ | タカクス | DOBLINGER | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 2 | |||||
4 | 4対4 | ダマーズ | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 3 | |||||
4 | リトゥルネル | ダマーズ | HENRY LEMOINE | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 2 | |||||
4 | フランス組曲 | デポルト | SOUTHERN MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 3 | |||||
4 | イタリア組曲 | デポルト | SOUTHERN MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | |||||
4 | ノルマンディー | デポルト | SOUTHERN MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 3 | |||||
4 | 村人たち Vol.1 | デポルト | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 3 | |||||
4 | 村人たち Vol.2 | デポルト | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 3 | |||||
4 | 村人たち Vol.3 | デポルト | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 3 | |||||
4 | 四季 | デポルト | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | |||||
4 | 4重奏曲 | デュボワ | ALPHONSE LEDUC | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | 演奏会用小品 | デュボワ | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | |||||
4 | オーディションのための6つの小品 | ドゥファイ | ALPHONSE LEDUC | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 5 | |||||
4 | ダンス | ドビュッシー | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | |||||
4 | 小さな黒ん坊 | ドビュッシー | ALPHONSE LEDUC | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | 3つの嬉遊曲 | トマジ | ALPHONSE LEDUC | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 5 | |||||
4 | 組曲「シティ・シーン」 | トンプソン | STUDIO MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | |||||
4 | 脱出 | ナイツ | DE HASKE | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | |||||
4 | くまさん変奏曲 | 永井彰 | 音楽之友社 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | |||||
4 | 暁の変容 | 長生淳 | ブレーン社 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | |||||
4 | 4重奏曲 | ハーヴェイ | SCHOTT MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | |||||
4 | ファンタジア | ハーヴェイ | BOOSEY&HAWKES | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | |||||
4 | 祝典組曲 | ハイム | KENDOR MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2 | |||||
4 | 17世紀の古いハンガリー舞曲 | ファルカシュ | MUSICA BUDAPEST | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | パヴァーヌ | フォーレ | ALPHONSE LEDUC | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 3 | |||||
4 | 踊る妖精 | フランカイザー | 音楽之友社 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 2 | |||||
4 | プレリュードとスケルツォ | ベネット | CARL FISHER | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | |||||
4 | クラリネットラプソディー | ベネット | CARL FISHER | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 4 | |||||
4 | バードウォッチング | ヘンリー | EMERSON EDITION | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | ムーン・リバー | マンシーニ | COMUS PUBLICATIONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 3 | 4th.Clオプション | |||
4 | カンツォネッタ | メンデルスゾーン | BELWIN MILLS | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | ディベルティメント | モーツァルト | ドレミ音楽出版社 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | クラリネット4重奏のための「ペレ」 | 森田一浩 | ブレーン社 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | ルンバ・シーケンス | 森田一浩 | ブレーン社 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 4 | |||||
4 | チャルダッシュ | モンティ | ブレーン社 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 3 | |||||
4 | ブコリック | リジン | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | |||||
4 | フラッシュ | レザフル | GERARD BILLAUDOT | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | |||||
4 | 熊ん蜂の飛行 | リムスキー=コルサコフ | WESTERN INTERNATIONAL MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 2 |
難易度はA〜Fで、面白度は1〜5で分けました。 難易度 A 初見大会でも大丈夫! 面白度 1 う〜ん、はっきり言ってつまらない・・ |